
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 385 | 2896 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 384 | 0384 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 383 | 4157 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 382 | 8521 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 381 | 2073 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 380 | 1648 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 379 | 0460 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 378 | 7235 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 377 | 5092 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 376 | 6583 |
